泵吸式一氧化碳檢測儀JDY2000-CO 型號: JDY2000-CO泵吸式一氧化氮檢測儀特點采用德國*高精度電化學原理傳感器USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據液晶點陣顯示技術,可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值,測量Z大值,當地時間,環(huán)境溫度等支持中英文操作界面,切換簡單方便
泵吸式一氧化碳檢測儀型號: JDY2000-CO
JDY2000-CO泵吸式一氧化碳檢測儀特點
采用*高精度傳感器
USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據 (選配功能)
數據存儲功能,可存十萬組數據,存儲間隔時間可調(選配功能)
液晶點陣顯示技術,可顯示氣體種類,氣體單位,氣體濃度值,測量zui大值(選配),當地時間,環(huán)境溫度(選配)
支持中英文操作界面,切換簡單方便
氣體濃度單位PPM,mg/m3可快速切換顯示
內置微型采樣泵,泵的吸力大小有十個檔位可調
防爆合格認證,防爆等級:ExiaⅡCT4
JDY2000-CO泵吸式一氧化碳檢測儀功能
監(jiān)測環(huán)境中或密閉空間中氣體的濃度并報警
帶自校驗功能,零點標定功能,使氣體監(jiān)測更準確,更可靠
一鍵恢復出廠設置功能,可免去誤操作的困擾
帶溫度和壓力補償,可*實現不同溫度和壓強環(huán)境下對氣體濃度的補償
兩級聲光報警,報警點可自行設置
大容量鋰聚合物充電電池
泵吸式采樣方式,泵的吸力大小可調
外殼采用高強度特殊工程塑料,防滑,防水,防塵,防爆
精美高檔的鋁合金手提箱
JDY2000-CO泵吸式一氧化碳檢測儀應用范圍
石油化工、工業(yè)生產、冶煉鍛造、電力、煤礦、隧道工程、環(huán)境監(jiān)測、污水治理
生物制藥、家居環(huán)保、畜牧養(yǎng)殖、溫室培植、倉儲物流、釀造發(fā)酵、農業(yè)生產
消防、燃氣、樓宇建造、市政企業(yè)、學校實驗室、科研中心
JDY2000-CO泵吸式一氧化碳檢測儀規(guī)格參數
被測氣體 Gas Detected | 一氧化碳(CO) | ||
檢測原理 Detection principle | 電化學原理 | ||
采樣方式Sampling Method | 泵吸式,流量可達1L/min,泵的吸力大小有十個檔位可調 | ||
量 程 Measure Range | 0-50ppm、0-100ppm、0-500ppm、0-1000ppm、0-2000ppm、0-5000ppm、0-10000ppm、0-100000ppm (量程可選) | ||
分辨率 Resolution | 0.01ppm、0.1ppm、1ppm (分辨率可選) | ||
精 度 Precision | ≤± 2% F.S. | ||
數據存儲 Data store | 可存十萬組數據,USB接口高速數據傳輸,可下載打印數據(選配) | ||
響應時間 Response Time | ≤10S | 恢復時間 Recovery Time | ≤10S |
重復性 Repeatability | ≤±1% | 線性誤差 Linearity error | ≤±1% |
零點漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 顯示技術 Display | 液晶點陣顯示技術 |
操作語言Operating language | 支持中英文 | 氣體單位 Gas unit | 支持多個氣體單位切換顯示 |
工作溫度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作濕度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等級 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防護Degree of protection | IP66 |
報警方式 Alarm mode | 聲、光、振動 | 工作時間Operating time | 100小時(關泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight | 300g |
常規(guī)氣體種類及參數及響應時間
被測氣體 測量范圍 可選量程 分辨率 響應時間 | ||||
可燃氣(EX) | 0-100%LEL | 0-100%VOL | 0.1%LEL/0.1%VOL | ≤10S |
氧氣(O2) | 0-30%VOL | 0-25%VOL | 0.01%VOL | ≤10S |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0-2000ppm | 0.1ppm/1ppm | ≤10S |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0-1000ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0-200ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
氯氣(CL2) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0-250ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
二氧化氮(NO2) | 0-20ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0-50ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0-100ppm | 0.01ppm/0.1ppm | ≤10S |
二氧化碳(CO2) | 0-2000ppm | 0-100%VOL | 1ppm/0.01%VOL | ≤10S |
JDY2000-CO泵吸式一氧化碳檢測儀三包一年.終身維護!