熔噴布模具殘膠高溫烘箱(干燥箱)產(chǎn)品介紹:精達(dá)儀器熔噴布模具高溫烘箱,采用耐高溫不銹鋼帶翅片加熱管進(jìn)行加熱,在熱風(fēng)循環(huán)的作用下使高溫烘箱工作室溫度均勻,可靠??捎糜谌蹏姴寄>呶⒖讱埬z的清除,以及工農(nóng)業(yè)、電子、各大院校實(shí)驗(yàn)室等行業(yè)。
品牌 | 精達(dá)儀器 | 價(jià)格區(qū)間 | 1.5萬(wàn)-3萬(wàn) |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 普通烘箱 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),冶金,制藥 |
熔噴布模具殘膠高溫烘箱(干燥箱)產(chǎn)品介紹:
一、產(chǎn)品用途:
精達(dá)儀器熔噴布模具高溫烘箱,采用耐高溫不銹鋼帶翅片加熱管進(jìn)行加熱,在熱風(fēng)循環(huán)的作用下使高溫烘箱工作室溫度均勻,可靠??捎糜谌蹏姴寄>呶⒖讱埬z的清除,以及工農(nóng)業(yè)、電子、各大院校實(shí)驗(yàn)室等行業(yè)。
二、熔噴布模具高溫烘箱產(chǎn)品優(yōu)勢(shì):
①箱體材料:外殼1.5mm冷鋼板,表面覆漆,內(nèi)膽1.5mm不銹鋼板
②門(mén)結(jié)構(gòu):兩側(cè)鉸鏈雙門(mén),推裝箱拉桿式門(mén)把手,耐高溫纖維條密封。
③保溫層:160mm硅酸鋁纖維
④循環(huán)方式:強(qiáng)壓運(yùn)風(fēng)方式采用耐高溫長(zhǎng)軸馬達(dá);
⑤加熱元件:U型不銹鋼電加熱管,分布在箱體兩側(cè)風(fēng)道內(nèi)
⑥控溫方式:接觸器通斷輸出,PID智能雙數(shù)顯溫控儀主控
⑦定時(shí)裝置:0秒-99.99小時(shí)恒溫定時(shí),時(shí)間到自動(dòng)切斷加熱并聲光蜂鳴
⑧安全裝置: 漏電,短路,過(guò)載保護(hù),相序保護(hù),電機(jī)過(guò)載保護(hù),超溫保護(hù)
三、熔噴布模具殘膠高溫烘箱(干燥箱)產(chǎn)品參數(shù)
工作室尺寸: | 高1200mm,寬1200mm,深1000mm |
工作室材質(zhì): | SUS316L耐高溫不銹鋼鋼板制作,鈑金折彎、氬弧焊接。(多種材質(zhì)可選) |
溫度均勻性: | 正負(fù)3℃(空載恒溫20分鐘測(cè)試為準(zhǔn)) |
外壁材料: | 采用Q235冷釓鋼板制作、鈑金折彎,焊接,表面覆環(huán)保漆 |
工作溫度: | 室溫~500℃ (溫度任意調(diào)節(jié)設(shè)定) |
控溫精度: | 正負(fù)1℃ |
控溫方式: | PID雙數(shù)顯智能控溫,超溫保護(hù)儀,設(shè)置值與測(cè)量值LED雙數(shù)顯示,SSR固態(tài)輸出 |
電源電壓: | 380V(三相四線(xiàn)),50HZ |
加熱裝備: | 采用覆套式無(wú)塵化不銹鋼U型管狀加熱原件,使用壽命可達(dá)3萬(wàn)小時(shí)以上 |
加熱功率: | 24KW |
送風(fēng)方式: | 雙風(fēng)道強(qiáng)壓對(duì)流水平循環(huán)送風(fēng) |
送風(fēng)裝置: | 370W*3臺(tái)烘箱耐高溫長(zhǎng)軸馬達(dá),配置多翼式不銹鋼離心風(fēng)葉,迫使熱風(fēng)迅速循環(huán),從而得到溫度均勻 |
定時(shí)裝置: | 1秒~99.9小時(shí)恒溫定時(shí),計(jì)時(shí)方式可選擇,時(shí)間到自動(dòng)切斷加熱并蜂鳴報(bào)警 |
出廠(chǎng)配件: | 按客戶(hù)需求配置 |
選配件: | 可增減隔層數(shù);可增配不銹鋼擱網(wǎng)板、托盤(pán) |
其他規(guī)格: | 可根據(jù)用戶(hù)實(shí)際需要定制各種規(guī)格與功能的烘箱(烤箱/干燥箱) |
同類(lèi)產(chǎn)品參數(shù)推薦:
型號(hào) | 電壓(V) | 加熱功率 (Kw) | 鼓風(fēng)功率 (W) | 控溫范圍 (℃) | 工作室尺寸 |
JDHX-300L-500 | 380 | 9 | 180 | 室溫—500 | 80*60*60 |
JDHX-650L-500 | 380 | 15 | 370 | 100*80*80 | |
JDHX-1000L-500 | 380 | 18 | 370*2 | 100*100*100 | |
JDHX-1450L-500 | 380 | 21 | 370*2 | 120*120*100 | |
JDHX-1800L-500 | 380 | 24 | 370*3 | 150*120*100 | |
JDHX-2700L-500 | 380 | 27 | 750*2 | 150*150*120 |
根據(jù)用戶(hù)工藝要求,可另行設(shè)計(jì)制造